Identifier | Host | TCP Port | Operator | NMEA | Country | Position | Fallback Host:Port |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FinnRef | 127.0.0.1 | 2101 | NLS FGI | 0 | FIN | 65.00°N 27.00°E | |
FinnRef-DGNSS | 127.0.0.1 | 2102 | NLS FGI | 0 | FIN | 65.00°N 27.00°E | |
FinnRef-RAW | 127.0.0.1 | 2103 | NLS FGI | 0 | FIN | 65.00°N 27.00°E |
Number of entries: 3
Caster | Identifier | Operator | Web Address | Stream Info | Registration |
---|---|---|---|---|---|
2102 | FinnRef | NLS FGI | maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/paikannuspalvelu/yleista-paikannuspalveluista | maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/paikannuspalvelu/yleista-paikannuspalveluista | paikannuspalvelu@nls.fi |
Number of entries: 1
Caster | Mountpoint | Identifier / Description | Format | Format Details (Rate) | Carrier Phase | GNSS | Network | Country Code | Position | NMEA | Solution | Generator | Compr. | Auth | Fee | Bit rate | Misc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2102 | DGNSS | DGNSS (nearest station) | RTCM22 | 1(1), 3(10), 31(1) | N | GNSS | FinnRef | FIN | 65.00°N 27.00°E | Y | Single base | GNSMART | none | Y(B) | N | 4800 | |
2102 | DG_FINS | DGNSS corrections broadcast | RTCM22 | 1(1), 3(10), 31(1) | N | GNSS | FinnRef | FIN | 60.22°N 19.95°E | N | Single base | GNSMART | none | Y(B) | N | 4800 | |
2102 | DGNSS_VERKKO | DGNSS_VERKKO (nearest + correction) | RTCM22 | 1(1), 3(10), 31(1) | N | GNSS | FinnRef | FIN | 65.00°N 27.00°E | Y | Network | GNSMART | none | Y(B) | N | 4800 | |
2102 | DGNSS_VERKKO12 | DGNSS_VERKKO (nearest + correction + lim 12 svs) | RTCM22 | 1(1), 3(10), 31(1) | N | GNSS | FinnRef | FIN | 65.00°N 27.00°E | Y | Network | GNSMART | none | Y(B) | N | 4800 | |
2102 | DG_HETT | DGNSS corrections broadcast | RTCM22 | 1(1), 3(10), 31(1) | N | GNSS | FinnRef | FIN | 68.40°N 23.66°E | N | Single base | GNSMART | none | Y(B) | N | 4800 | |
2102 | DG_KEV2 | DGNSS corrections broadcast | RTCM22 | 1(1), 3(10), 31(1) | N | GNSS | FinnRef | FIN | 69.75°N 27.00°E | N | Single base | GNSMART | none | Y(B) | N | 4800 | |
2102 | DG_KILP | DGNSS corrections broadcast | RTCM22 | 1(1), 3(10), 31(1) | N | GNSS | FinnRef | FIN | 68.94°N 20.91°E | N | Single base | GNSMART | none | Y(B) | N | 4800 | |
2102 | DG_KIV2 | DGNSS corrections broadcast | RTCM22 | 1(1), 3(10), 31(1) | N | GNSS | FinnRef | FIN | 62.82°N 25.70°E | N | Single base | GNSMART | none | Y(B) | N | 4800 | |
2102 | DG_KUU2 | DGNSS corrections broadcast | RTCM22 | 1(1), 3(10), 31(1) | N | GNSS | FinnRef | FIN | 65.91°N 29.03°E | N | Single base | GNSMART | none | Y(B) | N | 4800 | |
2102 | DG_MET3 | DGNSS corrections broadcast | RTCM22 | 1(1), 3(10), 31(1) | N | GNSS | FinnRef | FIN | 60.21°N 24.39°E | N | Single base | GNSMART | none | Y(B) | N | 4800 | |
2102 | DG_MIK3 | DGNSS corrections broadcast | RTCM22 | 1(1), 3(10), 31(1) | N | GNSS | FinnRef | FIN | 61.57°N 27.10°E | N | Single base | GNSMART | none | Y(B) | N | 4800 | |
2102 | DG_OLK2 | DGNSS corrections broadcast | RTCM22 | 1(1), 3(10), 31(1) | N | GNSS | FinnRef | FIN | 61.19°N 21.50°E | N | Single base | GNSMART | none | Y(B) | N | 4800 | |
2102 | DG_OLOS | DGNSS corrections broadcast | RTCM22 | 1(1), 3(10), 31(1) | N | GNSS | FinnRef | FIN | 67.92°N 23.81°E | N | Single base | GNSMART | none | Y(B) | N | 4800 | |
2102 | DG_ORIV | DGNSS corrections broadcast | RTCM22 | 1(1), 3(10), 31(1) | N | GNSS | FinnRef | FIN | 61.61°N 24.21°E | N | Single base | GNSMART | none | Y(B) | N | 4800 | |
2102 | DG_OUL2 | DGNSS corrections broadcast | RTCM22 | 1(1), 3(10), 31(1) | N | GNSS | FinnRef | FIN | 65.08°N 25.89°E | N | Single base | GNSMART | none | Y(B) | N | 4800 | |
2102 | DG_PYHA | DGNSS corrections broadcast | RTCM22 | 1(1), 3(10), 31(1) | N | GNSS | FinnRef | FIN | 64.49°N 24.23°E | N | Single base | GNSMART | none | Y(B) | N | 4800 | |
2102 | DG_ROM2 | DGNSS corrections broadcast | RTCM22 | 1(1), 3(10), 31(1) | N | GNSS | FinnRef | FIN | 64.21°N 29.93°E | N | Single base | GNSMART | none | Y(B) | N | 4800 | |
2102 | DG_SAVU | DGNSS corrections broadcast | RTCM22 | 1(1), 3(10), 31(1) | N | GNSS | FinnRef | FIN | 67.96°N 28.95°E | N | Single base | GNSMART | none | Y(B) | N | 4800 | |
2102 | DG_SOD3 | DGNSS corrections broadcast | RTCM22 | 1(1), 3(10), 31(1) | N | GNSS | FinnRef | FIN | 67.42°N 26.38°E | N | Single base | GNSMART | none | Y(B) | N | 4800 | |
2102 | DG_TORN | DGNSS corrections broadcast | RTCM22 | 1(1), 3(10), 31(1) | N | GNSS | FinnRef | FIN | 66.07°N 24.33°E | N | Single base | GNSMART | none | Y(B) | N | 4800 | |
2102 | DG_TUO2 | DGNSS corrections broadcast | RTCM22 | 1(1), 3(10), 31(1) | N | GNSS | FinnRef | FIN | 60.41°N 22.44°E | N | Single base | GNSMART | none | Y(B) | N | 4800 | |
2102 | DG_VAA2 | DGNSS corrections broadcast | RTCM22 | 1(1), 3(10), 31(1) | N | GNSS | FinnRef | FIN | 62.96°N 21.77°E | N | Single base | GNSMART | none | Y(B) | N | 4800 | |
2102 | DG_VIR2 | DGNSS corrections broadcast | RTCM22 | 1(1), 3(10), 31(1) | N | GNSS | FinnRef | FIN | 60.53°N 27.55°E | N | Single base | GNSMART | none | Y(B) | N | 4800 | |
2102 | DG_JOE2 | DGNSS corrections broadcast | RTCM22 | 1(1), 3(10), 31(1) | N | GNSS | FinnRef | FIN | 62.39°N 30.09°E | N | Single base | GNSMART | none | Y(B) | N | 4800 | |
2102 | DGNSS_VERKKO3 | DGNSS_VERKKO (nearest + correction) | RTCM32 | 1006(10), 1071(1), 1081(1) | N | GNSS | FinnRef | FIN | 65.00°N 27.00°E | Y | Network | GNSMART | none | Y(B) | N | 4800 |
Number of entries: 25
Last update: 2018-04-20 23:41:13 (UTC)